Admisión
Vacantes 2021
NIVEL | Cursos por Nivel | Máximo cupos por Nivel | Cupos 2021 |
PG | 2 | 36 | 30 |
PRE-KINDER | 3 | 60 | 46 |
KINDER | 3 | 60 | 40 |
1° BÁSICO | 3 | 66 | 17 |
2° BÁSICO | 3 | 66 | 17 |
3° BÁSICO | 3 | 81 | 25 |
4° BÁSICO | 3 | 81 | 25 |
5° BÁSICO | 3 | 96 | 20 |
6° BÁSICO | 3 | 96 | 18 |
7° BÁSICO | 3 | 96 | 18 |
8° BÁSICO | 2 | 64 | 18 |
1° MEDIO | 3 | 96 | 33 |
2° MEDIO | 3 | 96 | 21 |
3° MEDIO | 3 | 96 | 18 |
4° MEDIO | 3 | 96 | 15 |
Admisión 2021: Ya no hay vacantes disponibles para cupos con programa de integración en ningún nivel.
.
Consideraciones Generales
Las vacantes se otorgan por orden de llegada. El proceso de admisión se encontrará abierto durante todo el año para los cursos que existan vacantes. El proceso de admisión es gratuito.
Política de Admisión completa AQUI.