Admisión
Vacantes 2025
Cursos | Vacantes 2025 | Cupo con inclusión 2025 | |
PG | 2 | 20 | 0 |
PRE-KINDER | 3 | 14 | 0 |
KINDER | 3 | 12 | 0 |
1º BÁSICO | 3 | 4 | 0 |
2° BÁSICO | 3 | 7 | 0 |
3° BÁSICO | 3 | 8 | 0 |
4° BÁSICO | 3 | 12 | 0 |
5° BÁSICO | 3 | 8 | 0 |
6° BÁSICO | 3 | 2 | 0 |
7° BÁSICO | 3 | 13 | 0 |
8° BÁSICO | 3 | 8 | 0 |
1° MEDIO | 3 | 18 | 0 |
2°MEDIO | 2 | 9 | 0 |
3°MEDIO | 3 | 3 | 0 |
4°MEDIO | 3 | 8 | 0 |
Actualizado al 29 de julio.